Accès aux patients fibromyalgiques québécois au traitement hyperbare
Contacter l'auteur de la pétition
Ce sujet de conversation a été automatiquement créé pour la pétition Accès aux patients fibromyalgiques québécois au traitement hyperbare.
|
Visiteur |
#1512016-05-20 01:57 |
|
| |
|
Visiteur |
#1522016-05-20 01:58Vivre en souffrant nous rend plus réceptif et attentif a la souffrance des autres mais c'est tellement difficile de souffrir 24hsur24 que j'espère qu un jour .toute et toutes ,tous comme moi fibromyalgique pourrons enfin VIVRE LA VIE! |
|
| |
|
Visiteur |
#1532016-07-03 02:50Fybromialgie diagnostic depuis 3 ans . Je souffre le marthyre . Prête à faire hyperbarbe . |
|
| |
|
Vero |
#1542016-07-03 03:04Je prends de la cortisone ( solupred 20 mg ) tous les jours et sa m'adonner un peu de repu je n ai plus mal mais je dois bientôt l arrêter sa fait déjà 1 mois et la cortisone bien-sûr fait des dégâts alors voilà plus mal avec mais pas possible de rester longtemps avec de la cortisone . |
|
| |
|
jegaloma74 |
#155 Re: Re:2016-07-03 15:38 |
|
| |
|
Visiteur |
#1562016-07-04 01:09c'est lier à la mal bouffe et son environnant bande de soumis à l'otan |
|
| |
|
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 489 |
| 2026 | 489 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 291 |
| 2026 | 291 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 499 |
| 2026 | 278 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 272 |
| 2026 | 272 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 226 |
| 2026 | 225 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 207 |
| 2026 | 207 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 199 |
| 2026 | 199 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 115 |
| 2026 | 115 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 95 |
| 2026 | 95 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 68 |
| 2026 | 68 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 61 |
| 2026 | 61 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 69 |
| 2026 | 59 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 57 |
| 2026 | 57 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1826 |
| 2026 | 1825 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 35 |
| 2026 | 35 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 27 |
| 2026 | 27 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 217 |
| 2026 | 16 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 247 |
| 2026 | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 293 |
| 2026 | 14 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 10 |
| 2026 | 10 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.