CONTRE LA PRIVATISATION DE LA RESTAURATION DU COLLÈGE A VONNAS
Contacter l'auteur de la pétition
conditions de travail des agents du Département de l'Ain
2016-11-08 15:07:36L’organisation syndicale FO du Département de l’Ain appellent tous les agents et cadres à signer la pétition :
CONTRE :
- La surcharge de travail liée à l’explosion du nombre de postes vacants « non pourvus »;
- Les agents contractuels, emplois d’avenir non renouvelés ;
- La menace de fermeture de services ;
- La privatisation des services de nettoyage et de restauration des collèges ;
- L’installation d’une prime « au mérite ».
POUR :
- L’embauche d’agents nécessaires au bon fonctionnement des services de proximité sur l’ensemble du territoire ;
- La revalorisation des primes sur plusieurs années avec rattrapages des primes des collèges et des routes sur les agents dit « historique » ;
- L’autorisation des temps partiels ;
- Le maintien d’agents de maintenance dans les collèges.
Comptant sur votre partcipation.
FO
Partager cette pétition
Aidez cette pétition à recueillir plus de signatures.
Comment promouvoir une pétition ?
- Partagez la pétition sur votre mur Facebook et dans les groupes liés au sujet de votre pétition.
- Contactez vos amis
- Écrivez un message dans lequel vous expliquez pourquoi vous avez signé cette pétition, car les gens seront plus susceptibles de la signer s'ils comprennent l'importance du sujet.
- Copiez et collez l'adresse web de la pétition dans votre message.
- Envoyez le message par e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, X, Instagram et LinkedIn.
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1609 |
| 2026 | 1389 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 819 |
| 2026 | 619 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 491 |
| 2026 | 491 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 296 |
| 2026 | 296 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 273 |
| 2026 | 273 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 226 |
| 2026 | 225 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 215 |
| 2026 | 215 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 200 |
| 2026 | 200 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 143 |
| 2026 | 143 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1559 |
| 2026 | 1559 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 114 |
| 2026 | 114 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 104 |
| 2026 | 104 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 97 |
| 2026 | 97 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 76 |
| 2026 | 76 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 69 |
| 2026 | 69 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 63 |
| 2026 | 63 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 69 |
| 2026 | 59 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 57 |
| 2026 | 57 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2146 |
| 2026 | 2145 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 27 |
| 2026 | 27 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.