SANTÉ POPULATION SUD RÉUNION EN DANGER - Alon met la min ensamb pou’ amelior out z’urgences ! -
Contacter l'auteur de la pétition
Débrayage aux Urgences #1
2018-02-07 10:30:22
Collectif des soignants des Urgences Adultes de Saint-Pierre de La Réunion
DEBRAYAGE AUX URGENCES // Mercredi 7/02 à 9h //
2018-02-03 09:19:59Le collectif "Soignants au bord du Gouffre" organise un débrayage devant le service des urgences adultes de St-Pierre !
Venez nombreux : professionnels, usagers, proches... ON DOIT SE FAIRE ENTENDRE !
Collectif des soignants des Urgences Adultes de Saint-Pierre de La Réunion
Partager cette pétition
Aidez cette pétition à recueillir plus de signatures.
Comment promouvoir une pétition ?
- Partagez la pétition sur votre mur Facebook et dans les groupes liés au sujet de votre pétition.
- Contactez vos amis
- Écrivez un message dans lequel vous expliquez pourquoi vous avez signé cette pétition, car les gens seront plus susceptibles de la signer s'ils comprennent l'importance du sujet.
- Copiez et collez l'adresse web de la pétition dans votre message.
- Envoyez le message par e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, X, Instagram et LinkedIn.
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1545 |
| 2026 | 1325 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 490 |
| 2026 | 490 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 575 |
| 2026 | 374 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 296 |
| 2026 | 296 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 272 |
| 2026 | 272 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 226 |
| 2026 | 225 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 215 |
| 2026 | 215 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 200 |
| 2026 | 200 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 119 |
| 2026 | 119 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 96 |
| 2026 | 96 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 97 |
| 2026 | 97 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 76 |
| 2026 | 76 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 69 |
| 2026 | 69 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 62 |
| 2026 | 62 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 69 |
| 2026 | 59 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 57 |
| 2026 | 57 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2132 |
| 2026 | 2131 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 27 |
| 2026 | 27 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 27 |
| 2026 | 27 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 295 |
| 2026 | 16 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.