contre le registre des armes à feu ( arme d'épaule )
j'ai des hauts le coeur de voir le gouvernement provincial utiliser les victimes d'actes criminelles à des fins électoral (capital politique).
si vous croyez que le registre va changer quoi que se soit quand une personne malade décide de prendre une arme (enregistré ou non)et de commettre l'irréparable alors la je m'excuse.
Contacter l’auteur de la pétition
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons fermé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 999 |
| 2026 | 779 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 489 |
| 2026 | 489 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 293 |
| 2026 | 293 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 272 |
| 2026 | 272 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 226 |
| 2026 | 225 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 210 |
| 2026 | 210 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 199 |
| 2026 | 199 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 117 |
| 2026 | 117 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 95 |
| 2026 | 95 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 69 |
| 2026 | 69 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 61 |
| 2026 | 61 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 69 |
| 2026 | 59 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 57 |
| 2026 | 57 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2071 |
| 2026 | 2070 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 35 |
| 2026 | 35 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 27 |
| 2026 | 27 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 20 |
| 2026 | 20 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 217 |
| 2026 | 16 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 247 |
| 2026 | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 293 |
| 2026 | 14 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.