La Métropole du Nord-Est, Fort-Liberté, Circonscription Unique.
Contacter l'auteur de la pétition
Ce sujet de conversation a été automatiquement créé pour la pétition La Métropole du Nord-Est, Fort-Liberté, Circonscription Unique..
|
Visiteur |
#12012-02-21 01:18Si on fait de la commune de Fort- Liberté une circonscription unique, ce ne sera pas une faveur. Mais plutôt une marque de respect a la constitution. |
|
| |
|
Visiteur |
#22012-02-21 04:10cette reclamation est juste et legale |
|
| |
|
Visiteur |
#32012-02-21 06:11 Partagez-le avec vous! |
|
| |
|
Visiteur |
#4 Re:2012-02-21 16:39Je viens de lire les inconvenients. Bien! Alors quelles en sont les avantages (economiques, en particulier)? Dans l'ensemble vue le positionnement geographiques de ces regions la, il me semble que c'est une bonne strategie economique, si l'on ne veut plus s'en tenir qu'aux revendications politiques.
|
|
| |
|
Un fils de Fort-Liberte |
#52012-02-21 20:26Si cela ne revetait pas de certaines avantages, le centre-ville Port-au-Prince a lui seul n'aurait pas trois deputes. La decision de tenir Fort-Liberte dans cette condition est tres discriminatoire; et il faut une correction rapide avant que se tiennent les elections a la deputation. Les fort-dauphinois sont invites a conjuguer tous leur effort pour sortir la ville de ses arretes. |
|
| |
|
Visiteur |
#62012-02-24 05:38Se sel Nodes la ki konsa nan peyi a....kote chef lieu a pa yon circonscription unique, sa se yon radot... |
|
| |
|
borel |
#72012-02-26 16:05respecter la loi mere du pays |
|
| |
|
Visiteur |
#82012-03-29 22:56C'est une revendication pour le moins juste. Neanmoins si l'on peut eviter tout extreme a cet effet ce sera bien. Compliments |
|
| |
|
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 489 |
| 2026 | 489 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 293 |
| 2026 | 293 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 506 |
| 2026 | 285 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 272 |
| 2026 | 272 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 226 |
| 2026 | 225 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 207 |
| 2026 | 207 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 199 |
| 2026 | 199 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 115 |
| 2026 | 115 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 95 |
| 2026 | 95 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 68 |
| 2026 | 68 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 61 |
| 2026 | 61 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 69 |
| 2026 | 59 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 57 |
| 2026 | 57 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1876 |
| 2026 | 1875 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 35 |
| 2026 | 35 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 27 |
| 2026 | 27 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 217 |
| 2026 | 16 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 247 |
| 2026 | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 293 |
| 2026 | 14 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 13 |
| 2026 | 13 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.