Pétition officielle, pour assurance maintien assurance maladie frontaliers
Pétition officielle, pour assurance maintien assurance maladie frontaliers / Annonces / Le nouveau forum réservé aux frontaliers / Commentaires
|
bibi |
#12015-01-21 16:24merci pour cette Pétition. C’est tout simplement du Racket organisé!!! c’est un scandale!!! Participer à l’élan social de notre pays ok, mais là, c’est trop…c’est payé pour renflouer les caisses!!! Nous ne sommes pas des vaches à lait!!! Qui plus est, les répercussions sur l’économie régionale sera grande et dévastatrice…ils réfléchissent parfois les gens qui nous gouvernent???? |
|
| |
|
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 990 |
| 2026 | 770 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 489 |
| 2026 | 489 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 293 |
| 2026 | 293 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 272 |
| 2026 | 272 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 226 |
| 2026 | 225 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 210 |
| 2026 | 210 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 199 |
| 2026 | 199 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 116 |
| 2026 | 116 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 95 |
| 2026 | 95 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 69 |
| 2026 | 69 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 61 |
| 2026 | 61 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 69 |
| 2026 | 59 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 57 |
| 2026 | 57 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2064 |
| 2026 | 2063 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 35 |
| 2026 | 35 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 27 |
| 2026 | 27 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 20 |
| 2026 | 20 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 217 |
| 2026 | 16 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 247 |
| 2026 | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 293 |
| 2026 | 14 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.