UN CHEVAL PENDU A LA VUE DES PASSANTS
Contacter l'auteur de la pétition
This comment has been removed by the author of the petition.
Reason for the removal: Merci de ne pas poster d'imbécilités
renseignes-toi avant de dire des choses stupides comme ca.
This comment has been removed by the author of the petition.
Reason for the removal: euh c'est vraiment étrange ce que tu écris là je ne pense pas que cela soit approprié. Merci de ne pas utiliser ce genre d'expressions. Tu peux t'exprimer mais correctement.
HONTE
Qu'on pendent les idiots qui exposent ce genre de chose .
Leur savoir doit etre d'une grande médiocrité .
| This discussion has been closed. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1605 |
| 2026 | 1385 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 817 |
| 2026 | 617 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 491 |
| 2026 | 491 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 296 |
| 2026 | 296 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 273 |
| 2026 | 273 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 226 |
| 2026 | 225 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 215 |
| 2026 | 215 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 200 |
| 2026 | 200 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1528 |
| 2026 | 1528 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 119 |
| 2026 | 119 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 114 |
| 2026 | 114 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 104 |
| 2026 | 104 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 97 |
| 2026 | 97 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 76 |
| 2026 | 76 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 69 |
| 2026 | 69 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 63 |
| 2026 | 63 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 69 |
| 2026 | 59 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 57 |
| 2026 | 57 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2143 |
| 2026 | 2142 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 27 |
| 2026 | 27 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.
Comment ose les personnes frustrées forcée leurs idées grotesque à une publique (& enfants) sans donner le choix? On ne peut pas l'éviter. Comment la Ville de Genève peut permettre de accepter comme Art les cauchemars des esprits torturées.
LArt n'est pas sans frontière dans la raison.