[Laghmani] Retour des repas chaud en demi-pension
Bonjour,
C'est une pétition à signer par les parents d'éleves de l'école Laghmani qui a pour but de demander le retour du service de réchauffement des plats. Les enfants qui ne sont pas inscrits en cantine rencontrent beaucoup de difficultés avec les repas froid, ce n'est pas facile non plus pour les parents.
On a subi et accepté l'année dernière l'idée des repas froid à cause de l'épidemie. Aujourd'hui on se rend compte que cette politique n'est pas partagée par les autres écoles privées et n'a plus de sens d'un point de vue sanitaire.
De plus on a constaté que le tarif du service de la demi-pension a augmenté alors que le service a baissé.
Kaouther Bouchnak Contacter l'auteur de la pétition
Gérez vos signatures
N'avez-vous pas reçu l'e-mail de confirmation ou souhaitez-vous supprimer votre signature ?
Gérez vos signaturesPartager cette pétition
Aidez cette pétition à récolter plus de signatures.
Publicité payante
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 488 |
| 2026 | 488 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 290 |
| 2026 | 290 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 272 |
| 2026 | 272 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 226 |
| 2026 | 225 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 199 |
| 2026 | 199 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 108 |
| 2026 | 108 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 94 |
| 2026 | 94 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 92 |
| 2026 | 92 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 298 |
| 2026 | 78 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 60 |
| 2026 | 60 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 69 |
| 2026 | 59 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 58 |
| 2026 | 58 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 57 |
| 2026 | 57 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1780 |
| 2026 | 1779 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 34 |
| 2026 | 34 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 26 |
| 2026 | 26 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 217 |
| 2026 | 16 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 247 |
| 2026 | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 293 |
| 2026 | 14 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 304 |
| 2026 | 9 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.