Pour garder Alphonse, parmi nous à Itecom
bonjour,
Bonjour,
Je souhaiterais savoir l'avis des élèves en architecture pour que Alphonse puisse nous transmettre plus de son savoir. Merci de voter si vous êtes pour ou contre
Gérez vos signatures
N'avez-vous pas reçu l'e-mail de confirmation ou souhaitez-vous supprimer votre signature ?
Gérez vos signaturesPartager cette pétition
Aidez cette pétition à récolter plus de signatures.
Publicité payante
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 489 |
| 2026 | 489 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 291 |
| 2026 | 291 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 272 |
| 2026 | 272 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 226 |
| 2026 | 225 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 199 |
| 2026 | 199 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 408 |
| 2026 | 188 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 135 |
| 2026 | 135 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 114 |
| 2026 | 114 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 94 |
| 2026 | 94 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 65 |
| 2026 | 65 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 61 |
| 2026 | 61 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 69 |
| 2026 | 59 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 57 |
| 2026 | 57 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1794 |
| 2026 | 1793 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 35 |
| 2026 | 35 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 27 |
| 2026 | 27 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 217 |
| 2026 | 16 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 247 |
| 2026 | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 293 |
| 2026 | 14 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 304 |
| 2026 | 9 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.