Saint Denis ne veut pas être défiguré par un urbanisme délirant
Un nouvel investisseur se propose de défigurer le bas du village de Saint-Denis en y construisant 35 logements. Cette démesure immobilière va saccager 1/3 des espaces verts dans le bas du village et augmenter de plus de 30% le nombre d'habitations de l'endroit. Une architecture massive, qui veut un maximum de logements sur un minimum d'espace ne vise que la rentabilité purement financière en agressant un environnement jusque-là préservé.
Non à cette démesure urbanistique, non à cette véritable agression contre Saint-Denis.
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons fermé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 414 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1609 |
| 2026 | 1389 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 819 |
| 2026 | 619 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 491 |
| 2026 | 491 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 297 |
| 2026 | 297 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 273 |
| 2026 | 273 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 226 |
| 2026 | 225 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 215 |
| 2026 | 215 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 200 |
| 2026 | 200 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 144 |
| 2026 | 144 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1560 |
| 2026 | 1560 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 114 |
| 2026 | 114 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 104 |
| 2026 | 104 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 97 |
| 2026 | 97 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 76 |
| 2026 | 76 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 69 |
| 2026 | 69 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 63 |
| 2026 | 63 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 69 |
| 2026 | 59 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 57 |
| 2026 | 57 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2146 |
| 2026 | 2145 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 27 |
| 2026 | 27 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.