Soutien à Eric Zemmour.
Accusé d'avoir exprimé une analyse sur l'illusoire vivre ensemble et tenu responsable de propos qu'il n'a pas prononcé, Eric Zemmour est écarté du programme que le direction de la chaine Itélé a décidé de suspendre ou de supprimer . "Ca se dispute" disparaitrait vraiment?
Outre le fait que la liberté de parole et d'opinion sont sérieusement menacées , le pluralisme des opinions va en prendre un sacré coup!
Nous pensons qu'Èric Zemmour a tout à fait sa place dans le débat politique en France, mieux, sa présence est indispensable au débat.
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons fermé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 202 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1544 |
| 2026 | 1324 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 490 |
| 2026 | 490 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 540 |
| 2026 | 339 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 296 |
| 2026 | 296 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 272 |
| 2026 | 272 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 226 |
| 2026 | 225 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 215 |
| 2026 | 215 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 200 |
| 2026 | 200 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 119 |
| 2026 | 119 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 96 |
| 2026 | 96 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 94 |
| 2026 | 94 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 76 |
| 2026 | 76 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 69 |
| 2026 | 69 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 62 |
| 2026 | 62 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 69 |
| 2026 | 59 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 57 |
| 2026 | 57 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2131 |
| 2026 | 2130 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 27 |
| 2026 | 27 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 27 |
| 2026 | 27 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 295 |
| 2026 | 16 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.