Trajets STIB-SNCB en Région Bruxelloise pour les plus de 65 ans
Les moins de 65 ans peuvent charger des tickets Brupass sur leur carte Mobib, ce qui leur permet de voyager en tram, en bus, en métro et en train pendant une heure sur tous les réseaux de la Région Bruxelloise pour €1,56.
Pour les plus de 65 ans, la STIB propose un abonnement annuel à €60 valable uniquement sur ses réseaux de tram, bus et métro. La SNCB n'est pas associée à ce produit, elle n'offre donc que des trajets de courte distance au prix de €2,40.
Dès lors, avant 65 ans un usager peut effectuer, par exemple, un trajet train-métro pour €1,56, tandis que l'usager de plus de 65 ans paiera plus de €2,40.
La BOETIK de la STIB et le call-center de la SNCB n'ont pas d'autre solution que d'accepter ce fait ridicule et de payer ou de cesser de prendre le train et d'opter pour des trajets uniquement STIB.
Je demande donc que la SNCB intègre l'abonnement de la STIB pour les plus de 65 ans
Les services de la Ministre de la Mobilité en Région Bruxelloise vont transférer ces suggestions aux conseillers en charge de ces questions afin qu’elles soient prises en considération. Oui, mais quand ? Le problème n'est pas neuf et rien n'avance.
Cette pétition sera envoyée à Madame Elke Van den Brandt, Ministre de la Mobilité en Région Bruxelloise et à Monsieur Gilkinet, Ministre e la Mobilité au niveau fédéral, en charge de la SNCB.
Contacter l’auteur de la pétition
Gérez vos signatures
N'avez-vous pas reçu l'e-mail de confirmation ou souhaitez-vous supprimer votre signature ?
Gérez vos signaturesPartager cette pétition
Aidez cette pétition à récolter plus de signatures.
Publicité payante
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1024 |
| 2026 | 804 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 489 |
| 2026 | 489 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 293 |
| 2026 | 293 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 272 |
| 2026 | 272 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 226 |
| 2026 | 225 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 210 |
| 2026 | 210 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 199 |
| 2026 | 199 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 117 |
| 2026 | 117 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 95 |
| 2026 | 95 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 69 |
| 2026 | 69 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 61 |
| 2026 | 61 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 69 |
| 2026 | 59 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 57 |
| 2026 | 57 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2077 |
| 2026 | 2076 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 35 |
| 2026 | 35 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 27 |
| 2026 | 27 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 20 |
| 2026 | 20 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 217 |
| 2026 | 16 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 247 |
| 2026 | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 293 |
| 2026 | 14 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.