Trop de bus STIB
À la suite des travaux de rénovation prévus cet été, avenue Brugmann et chaussée d'Alsemberg, les tram 4, 51 et 97 seront interrompus et remplacés par des T-Bus et les bus 98, 43 et N11 seront déviés.
Du 03/07 au 01/09, entre la place des Héros et Engeland, le T-Bus 4 / 97, le T-Bus 51 et les bus 98, 43 et N11, passeront par l'avenue Wolvendael, la rue Basse et la chaussée de Saint-Job.
- Rue Basse : 5 lignes de bus, dont une la nuit, circuleront dans les 2 sens
- Chaussée de Saint-Job : 6 lignes de bus, dont une la nuit, circuleront dans les 2 sens
Les conséquences risquent d’être multiples :
- Vibrations, en particulier au niveau des ralentisseurs, qui peuvent endommager les maisons ;
- Mobilité fortement perturbée ;
- Bruit ;
- Pollution ;
- Etc.
Notre quartier n'est pas adapté pour accueillir autant de lignes de bus. Nous demandons donc des alternatives et une meilleure répartition de ces déviations.
L'auteur de cette pétition a clos cette pétition.Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 38 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1605 |
| 2026 | 1385 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 817 |
| 2026 | 617 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 491 |
| 2026 | 491 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 296 |
| 2026 | 296 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 273 |
| 2026 | 273 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 226 |
| 2026 | 225 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 215 |
| 2026 | 215 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 200 |
| 2026 | 200 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1534 |
| 2026 | 1534 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 119 |
| 2026 | 119 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 114 |
| 2026 | 114 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 104 |
| 2026 | 104 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 97 |
| 2026 | 97 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 76 |
| 2026 | 76 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 69 |
| 2026 | 69 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 63 |
| 2026 | 63 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 69 |
| 2026 | 59 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 57 |
| 2026 | 57 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2144 |
| 2026 | 2143 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 27 |
| 2026 | 27 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.