Une aide pour les locataires de l'immeuble 1
La nuit du samedi 17 avril 2021 un incendie a eu lieu dans la cage d’escalier de l’immeuble 1 de la cite modèle à 1020 Bruxelles.
En plus de l’odeur et des résidus de l’incendie qui peinent à partir, nos 2 ascenseurs ne fonctionnent plus.
Dans un immeuble de 16 étages, autant dire que c’est un combat que mènent les locataires si ils veulent sortir de chez eux.
Le local des poubelles se trouvant au « -1», il n’est plus possible, pour beaucoup, de descendre leurs déchets.
Nos voisins plus âgés n’arrivent pas à trouver de solution pour aller faire leurs courses. Beaucoup de jeunes se mobilisent pour donner un coup de main mais aucune aide concrète de la part du foyer Laekenois n’a vu le jour.
Beaucoup de cité modélois se sont plaints mais pour le moment rien n’a été mis en place. Nous demandons donc, par cette pétition, des solutions concrètes de la part du foyer pour aider les locataires qui vivent ce désagrément.
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons fermé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 38 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1613 |
| 2026 | 1393 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 820 |
| 2026 | 620 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 491 |
| 2026 | 491 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 297 |
| 2026 | 297 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 273 |
| 2026 | 273 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 226 |
| 2026 | 225 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 215 |
| 2026 | 215 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 200 |
| 2026 | 200 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 144 |
| 2026 | 144 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1564 |
| 2026 | 1564 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 114 |
| 2026 | 114 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 104 |
| 2026 | 104 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 97 |
| 2026 | 97 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 76 |
| 2026 | 76 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 69 |
| 2026 | 69 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 63 |
| 2026 | 63 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 69 |
| 2026 | 59 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 57 |
| 2026 | 57 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2147 |
| 2026 | 2146 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 37 |
| 2026 | 37 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.