Diminuer le taux d'imposition aux gens qui ne vont pas en voyages et respectent les consignes sanitaires
Cette pétition a pour but de diminuer le taux d'imposition aux gens qui n'ont pas été en voyage et qui ont respecté les règles sanitaires. Nous n'avons pas à payer pour les soins qu'ils ont eu et pour l'argent qu'ils ont obtenu suite à la décision du fédéral de verser 1000$ lors de leur quarantaine. Depuis le début de la pandémie que plusieurs profitent de certaines situations et les gens qui n'en ont pas profité devraient être dédommagés. Il n'est pas normal que l'on paie pour ceux qui ne font pas attention. Il faut arrêter d'encourager les gestes qui vont à l'encontre de l'effort collectif demandé pour enrayer la pandémie. Je refuse de financer encore ces gens !!!! Les gens qui suivent les consignes sont dites les personnes "dociles" mais la il faut se tenir ensemble car nous sommes la majorité et nous sommes tannés de subir les répercussions des gens négligents.
Contacter l’auteur de la pétition
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons fermé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 489 |
| 2026 | 489 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 291 |
| 2026 | 291 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 272 |
| 2026 | 272 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 226 |
| 2026 | 225 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 199 |
| 2026 | 199 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 406 |
| 2026 | 186 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 114 |
| 2026 | 114 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 106 |
| 2026 | 106 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 94 |
| 2026 | 94 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 64 |
| 2026 | 64 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 61 |
| 2026 | 61 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 69 |
| 2026 | 59 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 57 |
| 2026 | 57 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1794 |
| 2026 | 1793 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 34 |
| 2026 | 34 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 26 |
| 2026 | 26 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 217 |
| 2026 | 16 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 247 |
| 2026 | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 293 |
| 2026 | 14 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 304 |
| 2026 | 9 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.