l`iniquité du rôle d`évaluation foncier faite par la MRC Charlevoix -est
Ont demande a la Ministre responsable des affaires municipales Andrée Laforest de constaté l`iniquité et l`augmentation excessif faite par la MRC charlevoix-est au dépend des contribuables de petites municipalités pour avoir une évaluation raisonnable et prendre en considération la capacité de payer des contribuables .
Contacter l’auteur de la pétition
Gérez vos signatures
N'avez-vous pas reçu l'e-mail de confirmation ou souhaitez-vous supprimer votre signature ?
Gérez vos signaturesPublicité payante
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1388 |
| 2026 | 1168 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 490 |
| 2026 | 490 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 294 |
| 2026 | 294 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 272 |
| 2026 | 272 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 226 |
| 2026 | 225 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 215 |
| 2026 | 215 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 199 |
| 2026 | 199 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 119 |
| 2026 | 119 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 95 |
| 2026 | 95 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 69 |
| 2026 | 69 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 62 |
| 2026 | 62 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 69 |
| 2026 | 59 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 57 |
| 2026 | 57 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 55 |
| 2026 | 55 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2126 |
| 2026 | 2125 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 26 |
| 2026 | 26 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 27 |
| 2026 | 27 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 218 |
| 2026 | 17 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 294 |
| 2026 | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 247 |
| 2026 | 15 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.