Dérogation autorisant la construction d’une salle de quilles
Contacter l'auteur de la pétition
Ce sujet de conversation a été automatiquement créé pour la pétition Dérogation autorisant la construction d’une salle de quilles.
|
Visiteur |
#12015-01-12 23:57Cela est vraiment essentiel d'avoir une salle de quille a st-jean car j'y vais souvent |
|
| |
|
Visiteur |
#22015-01-13 00:28Vraiment, la ville de Lévis... pas fort!! On dirait que vous voulez fermer une entreprise qui fonctionne bien, qui fait bouger les gens, qui créé des rencontres entre les gens, tout ça à cause d'un foutu règlement... bravo Lévis! Je ne peux pas croire.. |
|
| |
|
Visiteur |
#32015-01-13 02:18Signez pour réaliser le rêve de mon oncle! Il mérite de le voir se réaliser |
|
| |
|
Visiteur |
#42015-01-13 19:33Pas fort la ville de Lévis de mettre des bâtons dans les roues d'un entrepreneur !! Beau message pour les futurs investisseurs dans votre ville ! |
|
| |
|
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1123 |
| 2026 | 903 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 489 |
| 2026 | 489 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 294 |
| 2026 | 294 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 272 |
| 2026 | 272 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 226 |
| 2026 | 225 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 213 |
| 2026 | 213 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 199 |
| 2026 | 199 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 117 |
| 2026 | 117 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 95 |
| 2026 | 95 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 69 |
| 2026 | 69 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 61 |
| 2026 | 61 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 69 |
| 2026 | 59 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 57 |
| 2026 | 57 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2100 |
| 2026 | 2099 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 37 |
| 2026 | 37 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 27 |
| 2026 | 27 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 24 |
| 2026 | 24 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 217 |
| 2026 | 16 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 247 |
| 2026 | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 293 |
| 2026 | 14 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.