FAUT-IL RENDRE PAYANTS LES PARKINGS DES GARES DE LA CAPV ?
PARKINGS PAYANT : LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE A VOTE OUI LE 29 NOVEMBRE, MAIS...
Bonjour,
Et ce qui devait arrier arriva... 20 euros de plus par mois et mon train de 16h52 à Echirolles supprimé avec les nouveaux horaires à partir du 11 décembre : je pense sérieusement à prendre la voiture.
Déçue mais on ne me laisse pas le choix : payer plus pour avoir moins de train, je sais que c'est un raccourci mais c'est ce que je ressens, ainsi qu'un véritable racket des usagers qui n'ont aucunement besoin de ce parking payant.
parking de lautre cote de la gare
Qu'en est il du parking de l'autre côté de la gare ? Je viens d'apprendre qu'ils vont tout fermer. Merci.
Veuillez commenter cette pétition
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1575 |
| 2026 | 1575 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 728 |
| 2026 | 727 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 602 |
| 2026 | 602 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 553 |
| 2026 | 553 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 491 |
| 2026 | 491 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 394 |
| 2026 | 394 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1648 |
| 2026 | 1428 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 297 |
| 2026 | 297 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 308 |
| 2026 | 308 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 267 |
| 2026 | 266 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 488 |
| 2026 | 488 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 226 |
| 2026 | 225 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 224 |
| 2026 | 224 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 215 |
| 2026 | 215 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 186 |
| 2026 | 186 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 184 |
| 2026 | 184 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 4717 |
| 2026 | 4708 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 116 |
| 2026 | 116 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 114 |
| 2026 | 114 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 114 |
| 2026 | 114 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.