Modification de la méthode de rétroaction du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ)
Considérant que le CALQ s’engage à soutenir les artistes d’ici dans leur création;
Considérant que le CALQ affirme « faire preuve de rigueur, d’objectivité et d’équité » et de « transparence dans ses communications »;
Considérant que le CALQ n’offre de la rétroaction que par l’entremise du formulaire RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION qui ne contient aucune note ni aucun commentaire personnalisé portant sur le projet évalué;
Considérant que le caractère vague et générique ainsi que le manque d’exhaustivité et de rigueur de cette rétroaction ne permettent pas aux artistes demandeur·euses de bien comprendre les éléments à corriger et/ou à améliorer dans leur demande ayant fait l’objet d’un refus;
Nous, signataires, demandons au CALQ de :
- Revoir sa méthode de rétroaction, notamment en offrant aux artistes dont la demande a fait l’objet d’un refus la possibilité d’accéder à un résumé détaillé des notes et commentaires du jury;
- Répondre publiquement à cette pétition dans un délai raisonnable et agir promptement pour modifier sa méthode de rétroaction.
***Communiquez avec moi si vous souhaitez proposer d’autres points à ajouter à cette pétition.***
Contacter l’auteur de la pétition
Gérez vos signatures
N'avez-vous pas reçu l'e-mail de confirmation ou souhaitez-vous supprimer votre signature ?
Gérez vos signaturesPartager cette pétition
Aidez cette pétition à récolter plus de signatures.
Publicité payante
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 489 |
| 2026 | 489 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 291 |
| 2026 | 291 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 272 |
| 2026 | 272 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 226 |
| 2026 | 225 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 199 |
| 2026 | 199 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 405 |
| 2026 | 185 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 113 |
| 2026 | 113 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 99 |
| 2026 | 99 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 94 |
| 2026 | 94 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 63 |
| 2026 | 63 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 61 |
| 2026 | 61 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 69 |
| 2026 | 59 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 57 |
| 2026 | 57 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1787 |
| 2026 | 1786 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 34 |
| 2026 | 34 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 26 |
| 2026 | 26 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 217 |
| 2026 | 16 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 247 |
| 2026 | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 293 |
| 2026 | 14 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 304 |
| 2026 | 9 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.