Sauver le Jardin Botanique de Folpotat par l'action YALLA FOLPOTAT
C Comité de soutien : Melissa Voirol, Valentin Voirol, Bernadette Hochedez, Marie-Rose Bätscher, Denise Monnerat, Urbain Monnerat, Fabienne Tamo, Christiane Catellani, Roseline Kaser · CH
Pétition en faveur du maintien du Jardin Botanique de Folpotat et par conséquent de la poursuite du bail à loyer de son fondateur Jean-Daniel Charles Voirol, Le Folpotat 84, 2864 Soulce
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1575 |
| 2026 | 1575 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 728 |
| 2026 | 727 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 591 |
| 2026 | 591 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 551 |
| 2026 | 551 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 491 |
| 2026 | 491 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 394 |
| 2026 | 394 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1648 |
| 2026 | 1428 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 297 |
| 2026 | 297 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 308 |
| 2026 | 308 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 267 |
| 2026 | 266 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 488 |
| 2026 | 488 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 226 |
| 2026 | 225 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 223 |
| 2026 | 223 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 215 |
| 2026 | 215 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 185 |
| 2026 | 185 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 184 |
| 2026 | 184 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 4717 |
| 2026 | 4708 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 116 |
| 2026 | 116 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 114 |
| 2026 | 114 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 114 |
| 2026 | 114 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.