Aidons nos enfants fasse aux manques d'AVS, AESH etc.
S Sabrina · FR
Nous constatons malheureusement le manque d'aide dans nos écoles. Nos enfants sont parfois livrés a eux-mêmes ou non pas une personne qui les accompagnes une journée complètes car elles et séparer en deux élèves.
Aidez-nous à faires changer tout sa.
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1605 |
| 2026 | 1385 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 817 |
| 2026 | 617 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 491 |
| 2026 | 491 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 296 |
| 2026 | 296 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 273 |
| 2026 | 273 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 226 |
| 2026 | 225 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 215 |
| 2026 | 215 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 200 |
| 2026 | 200 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1526 |
| 2026 | 1526 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 119 |
| 2026 | 119 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 114 |
| 2026 | 114 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 104 |
| 2026 | 104 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 97 |
| 2026 | 97 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 76 |
| 2026 | 76 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 69 |
| 2026 | 69 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 63 |
| 2026 | 63 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 69 |
| 2026 | 59 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 57 |
| 2026 | 57 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2143 |
| 2026 | 2142 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 27 |
| 2026 | 27 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.