Quel cinéma pour défendre la diversité culturelle ?
Contacter l'auteur de la pétition
Remise des pétitions lundi 8 juillet à 17h
2013-07-05 08:00:36Bonjour,
Les pétitions (papier et web) seront remises lors du prochain conseil municipal, le lundi 8 juillet.
Venez soutenir la délégation, le lundi 8 juillet à 17 h, rassemblement devant la mairie de Tours.
Merci pour vos signatures.
Plus d'infos : http://salariecine.blogspot.fr/
cinémas STUDIO
POUR LA DÉFENSE DE L'EMPLOI ET DE L'ACTION CULTURELLE A TOURS
2013-05-02 14:11:46Nous, salarié-e-s des cinémas indépendants tourangeaux vous invitons à une réunion concernant l'avenir de nos emplois et de l'action culturelle face à la création d'un multiplexe à Tours Nord.
1ère réunion samedi 4 mai à 11h aux cinémas Studio.
plus d'infos : http://salariecine.blogspot.fr/
contact : [email protected]
cinémas STUDIO
Partager cette pétition
Aidez cette pétition à recueillir plus de signatures.
Comment promouvoir une pétition
- Partagez la pétition sur votre mur Facebook et dans les groupes liés au sujet de votre pétition.
- Contactez vos amis
- Écrivez un message dans lequel vous expliquez pourquoi vous avez signé cette pétition, car les gens seront plus susceptibles de la signer s'ils comprennent l'importance du sujet.
- Copiez et collez l'adresse web de la pétition dans votre message.
- Envoyez le message par e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, X, Instagram ou LinkedIn.
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1574 |
| 2026 | 1574 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 728 |
| 2026 | 727 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 568 |
| 2026 | 568 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 543 |
| 2026 | 543 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 491 |
| 2026 | 491 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 394 |
| 2026 | 394 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1647 |
| 2026 | 1427 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 297 |
| 2026 | 297 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 308 |
| 2026 | 308 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 267 |
| 2026 | 266 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 488 |
| 2026 | 488 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 226 |
| 2026 | 225 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 223 |
| 2026 | 223 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 215 |
| 2026 | 215 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 185 |
| 2026 | 185 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 184 |
| 2026 | 184 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 4717 |
| 2026 | 4708 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 116 |
| 2026 | 116 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 114 |
| 2026 | 114 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 114 |
| 2026 | 114 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.