Cession entreprise priorité aux salariés pour préserver l’emploi
http://u.jimdo.com/www8/o/sd924a22d0c1e137d/img/i4022dfc356daa5df/1327162556/std/image.jpg
PROPOSITIONS POUR SAUVEGARDER DE 500.000 à 1.000 000 D'EMPLOIS 2014 à 2018
PAR LA CREATION D’UN DROIT DE PREEMPTION OU DE PREFERENCE
AU PROFIT DES SALARIES EN CAS DE CESSION OU DE CESSATION
DE L'ACTIVITE DE LEUR ENTREPRISE
Merci de vous reporter sur la pétition http://www.petitions24.net/cessionentreprise-droitprioritaireauxsalaries
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons clôturé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne exige une raison légitime pour conserver des informations personnelles et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 100 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1575 |
| 2026 | 1575 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 728 |
| 2026 | 727 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 607 |
| 2026 | 607 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 563 |
| 2026 | 563 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 491 |
| 2026 | 491 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 394 |
| 2026 | 394 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1648 |
| 2026 | 1428 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 297 |
| 2026 | 297 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 308 |
| 2026 | 308 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 267 |
| 2026 | 266 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 488 |
| 2026 | 488 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 226 |
| 2026 | 225 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 224 |
| 2026 | 224 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 215 |
| 2026 | 215 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 186 |
| 2026 | 186 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 184 |
| 2026 | 184 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 4717 |
| 2026 | 4708 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 116 |
| 2026 | 116 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 114 |
| 2026 | 114 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 114 |
| 2026 | 114 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.