FCIQ Tous contre l'augmentation injustifiée de la FCIQ
Contacter l'auteur de la pétition
Ce sujet de conversation a été automatiquement créé pour la pétition FCIQ Tous contre l'augmentation injustifiée de la FCIQ .
|
Matc Glaude |
#12016-01-16 18:41Prenez avantage de cette possibilité de pouvoir enfin manifester clairement un mécontentement collectif. Il faut signer, il faut s'unir et plus que tout, il faut faire avancer les choses en notre faveur. Sans nous, eux, les brigands ne sont rien. Ils ont besoin de nous et ils devront obligatoirement nous entendre, nous écouter et nous comprendre. |
|
| |
|
Visiteur |
#22016-01-16 23:07Assez c'est assez ! |
|
| |
|
Visiteur |
#32016-01-16 23:16Cela fait des années que je suis en deficit, je devrais demander une deduction des tarifs à nos associations. |
|
| |
|
Visiteur |
#42016-01-23 15:41Une augmentation du coup de la vie est acceptable mais cette augmentation de 30% est grossière, exagérée et carrément inacceptable ... réduisez votre structure interne où bien fermer votre business!!!!! Trop c'est trop. |
|
| |
|
Visiteur |
#52016-01-28 15:54Bravo pour cette initiative, il faut que cela cesse toutes ces organisations qui s enrichissent sur le dos des courtiers immobiliers |
|
| |
|
Visiteur |
#62016-01-28 22:26Signé le 28 janv.2016 Pour les noveaux comme moi cela est déjà difficile à supporter tous ces frais. |
|
| |
|
Visiteur |
#72016-01-29 16:2629 janvier 2016 |
|
| |
|
Écœurée |
#8 Re:2016-01-31 00:50je n'ai jamais vue une profession avec autant de frais! On a assez été la "vache à lait"! on a pas besoin de ces associations ! reveillons-nous! |
|
| |
|
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1145 |
| 2026 | 925 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 489 |
| 2026 | 489 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 294 |
| 2026 | 294 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 272 |
| 2026 | 272 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 226 |
| 2026 | 225 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 213 |
| 2026 | 213 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 199 |
| 2026 | 199 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 117 |
| 2026 | 117 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 95 |
| 2026 | 95 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 69 |
| 2026 | 69 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 61 |
| 2026 | 61 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 69 |
| 2026 | 59 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 57 |
| 2026 | 57 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2101 |
| 2026 | 2100 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 37 |
| 2026 | 37 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 27 |
| 2026 | 27 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 24 |
| 2026 | 24 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 217 |
| 2026 | 16 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 247 |
| 2026 | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 293 |
| 2026 | 14 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.