STOP A LA HAUSSE DES LOYERS
Contacter l'auteur de la pétition
Ce sujet de conversation a été automatiquement créé pour la pétition STOP A LA HAUSSE DES LOYERS.
|
Visiteur |
#12016-07-11 18:19J ai signé cette pétition car il faut que cela change de nombreuses familles vont se trouver a la rue a cause de la hausse des loyers |
|
| |
|
Visiteur |
#22016-07-11 22:01xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|
| |
|
Visiteur |
#3 Re:2016-07-11 22:18Vrai moi ici je fait une dépression mes enfants dorme a terre je dors avec mon plus gêne des fils pas chambres |
|
| |
|
Visiteur |
#42016-07-11 23:42On oublie souvent de dire aussi qu'ont est discrimine pour les animaux également et y en à marre !!!! |
|
| |
|
Visiteur |
#52016-07-12 07:50Mardi 12 juillet 2016. |
|
| |
|
Visiteur |
#62016-07-12 08:15xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|
| |
|
Visiteur |
#72016-07-12 08:32Stop à la hausse des loyers |
|
| |
|
Visiteur |
#82016-07-12 11:20les loyers beaucoup trop cher pour pensionnes et petits revenu |
|
| |
|
Duclos |
#92016-07-13 13:16Stop aux marchands de sommeils ! |
|
| |
|
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1001 |
| 2026 | 781 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 489 |
| 2026 | 489 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 293 |
| 2026 | 293 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 272 |
| 2026 | 272 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 226 |
| 2026 | 225 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 210 |
| 2026 | 210 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 199 |
| 2026 | 199 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 117 |
| 2026 | 117 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 95 |
| 2026 | 95 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 69 |
| 2026 | 69 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 61 |
| 2026 | 61 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 69 |
| 2026 | 59 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 57 |
| 2026 | 57 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2076 |
| 2026 | 2075 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 35 |
| 2026 | 35 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 27 |
| 2026 | 27 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 20 |
| 2026 | 20 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 217 |
| 2026 | 16 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 247 |
| 2026 | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 293 |
| 2026 | 14 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.

