Nevers Dijon en 2h
NEVERS - DIJON EN 2 H par le train c’est possible ! http://www.canalplushaiti.net/wp-content/uploads/2012/03/2heures.gif
Je demande à la SNCF, à RFF et à la Région Bourgogne de tout faire pour:
- Améliorer la desserte Nevers - Dijon
- Réduire le temps de trajet à 2H
contre 2H 20 actuellement et je soutiens l’action du collectif « Nevers - Dijon en 2 heures »
Contact : Collectif Nevers - Dijon en 2h
Boite Postale 624 - 58006 Nevers CEDEX
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons clôturé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne exige une raison légitime pour conserver des informations personnelles et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 192 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1572 |
| 2026 | 1572 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 728 |
| 2026 | 727 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 491 |
| 2026 | 491 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 417 |
| 2026 | 417 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 394 |
| 2026 | 394 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1646 |
| 2026 | 1426 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 304 |
| 2026 | 304 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 297 |
| 2026 | 297 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 308 |
| 2026 | 308 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 267 |
| 2026 | 266 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 488 |
| 2026 | 488 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 226 |
| 2026 | 225 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 221 |
| 2026 | 221 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 215 |
| 2026 | 215 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 183 |
| 2026 | 183 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 184 |
| 2026 | 184 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 4717 |
| 2026 | 4708 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 116 |
| 2026 | 116 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 114 |
| 2026 | 114 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 114 |
| 2026 | 114 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.