NON À UNE FERMETURE DE CLASSE
L Les délégués des parents d'élèves · FR
Les parents d'élèves du pôle scolaire du Val de Vergy à l'Etang-Vergy ont appris avec inquiétude les menaces de fermeture d’une classe à la rentrée prochaine 2025.
Ce projet entrainerait une dégradation des conditions d’accueil de nos enfants et des conditions de travail des enseignants.
À travers cette action, nous souhaitons alerter les parents et les pouvoirs publics !
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1518 |
| 2026 | 1298 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 490 |
| 2026 | 490 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 295 |
| 2026 | 295 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 272 |
| 2026 | 272 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 226 |
| 2026 | 225 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 215 |
| 2026 | 215 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 199 |
| 2026 | 199 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 119 |
| 2026 | 119 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 96 |
| 2026 | 96 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 69 |
| 2026 | 69 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 67 |
| 2026 | 67 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 62 |
| 2026 | 62 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 69 |
| 2026 | 59 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 57 |
| 2026 | 57 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2130 |
| 2026 | 2129 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 27 |
| 2026 | 27 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 27 |
| 2026 | 27 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 219 |
| 2026 | 18 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 15 |
| 2026 | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 294 |
| 2026 | 15 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.