pour un nouveau vote de grève à l' AECSL
Puisque une bonne partie des membres étaient en classe
Puisqu' il n' y avait pas de levée de cours
Puisque la demande de rajout de temps a été votée après l' heure du retour en classe
Puisque selon les règlements, l' AG doit se terminer 10 minutes avant le début des cours
Puisque un appel à la décision du presidium a été fait et que le présidium n' a pas laissé le membre s' exprimer sur son point de droit
Nous exigeons la tenue d' une nouvelle assemblée générale de grève qui primerait sur celle du 9 novembre
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons fermé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 22 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1568 |
| 2026 | 1568 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 728 |
| 2026 | 727 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 491 |
| 2026 | 491 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 394 |
| 2026 | 394 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1632 |
| 2026 | 1412 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 297 |
| 2026 | 297 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 308 |
| 2026 | 308 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 267 |
| 2026 | 266 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 487 |
| 2026 | 487 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 226 |
| 2026 | 225 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 215 |
| 2026 | 215 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 182 |
| 2026 | 182 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 4717 |
| 2026 | 4708 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 116 |
| 2026 | 116 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 114 |
| 2026 | 114 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 114 |
| 2026 | 114 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 104 |
| 2026 | 104 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 91 |
| 2026 | 91 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 84 |
| 2026 | 84 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 69 |
| 2026 | 69 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.