NON A LA SUPRESSION DES 2 JOURS FERIES EN ALSACE ET MOSELLE
Fusion des régions: le gouvernement souhaiterait supprimer deux jours fériés en Alsace-Moselle
Conséquence de la fusion annoncée de la Lorraine avec la Champagne-Ardenne et l'Alsace (Alca), le gouvernement travaillerait - en grand secret - sur un projet de modification du droit local alsaco-mosellan. Pour imposer le principe d'équité dans la future grande région, l'exécutif souhaiterait supprimer le 26 décembre et le Vendredi Saint non travaillés en Alsace-Moselle.
Alsaciens et Mosellans, pour nos ancêtres et le futur de nos enfants, unissons nous dès aujourd'hui pour défendre nos droits en signant massivement la pétition pour la non suppression de ces deux jours fériés supplémentaires.
Nous comptons sur vous dès à présent.
Amicalement.
Collectif Alsacien/Mosellan
Pour nous rejoindre cliquez ici
A PARTAGER AU MAXIMUM
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons clôturé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne exige une raison légitime pour conserver des informations personnelles et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 8 742 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1572 |
| 2026 | 1572 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 728 |
| 2026 | 727 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 491 |
| 2026 | 491 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 394 |
| 2026 | 394 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 323 |
| 2026 | 323 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1646 |
| 2026 | 1426 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 303 |
| 2026 | 303 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 297 |
| 2026 | 297 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 308 |
| 2026 | 308 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 267 |
| 2026 | 266 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 488 |
| 2026 | 488 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 226 |
| 2026 | 225 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 219 |
| 2026 | 219 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 215 |
| 2026 | 215 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 184 |
| 2026 | 184 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 182 |
| 2026 | 182 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 4717 |
| 2026 | 4708 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 116 |
| 2026 | 116 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 114 |
| 2026 | 114 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 114 |
| 2026 | 114 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.