Rêve d'un transport en commun efficace à Québec
Suite à la réplique de M. Labeaume à M. Lemelin lors du débat des chefs du 21 octobre 2013 mentionnant qu'il « [ne] connait pas 100 personnes à Québec qui demain matin rêve[raient] de prendre l'autobus», nous vous demandons ici de faire preuve du contraire en appuyant le transport en commun efficace pour la Ville de Québec.
Il ne s'agit que de répondre à la question suivante: Est-ce que vous rêveriez demain matin de prendre l'autobus dans un système de transport en commun efficace pour la ville de Québec?
L'auteur de cette pétition a clos cette pétition.Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 7 258 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1565 |
| 2026 | 1565 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 728 |
| 2026 | 727 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 491 |
| 2026 | 491 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 394 |
| 2026 | 394 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 297 |
| 2026 | 297 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 308 |
| 2026 | 308 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1613 |
| 2026 | 1393 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 267 |
| 2026 | 266 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 487 |
| 2026 | 487 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 226 |
| 2026 | 225 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 215 |
| 2026 | 215 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 180 |
| 2026 | 180 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 4717 |
| 2026 | 4708 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 116 |
| 2026 | 116 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 114 |
| 2026 | 114 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 114 |
| 2026 | 114 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 104 |
| 2026 | 104 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 91 |
| 2026 | 91 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 84 |
| 2026 | 84 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 69 |
| 2026 | 69 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.