Stop au projet ref: PU 2024/136 PM Alleur-Ans
Chers voisins, chers habitants, chers tous,
Cette pétition à été créée afin de mettre fin au projet en cours d'étude pourtant sur la réalisation d'un développement immobilier de 64 maisons et 4 immeubles comprenant 150 appartements.
Les rues concernées par cette pollution immobilière sont:
- Rue de Loncin, Alleur;
- Clos des Étourneaux, Alleur;
-Rue du Fort, Alleur.
Les impacts directs sont:
- L'acharnement immobilier dans nos campagnes. Du béton et encore du béton,...;
- Le manque de concertation et de clarté du projet;
- La suppression d'un espace vert actuellement occupé par une exploitation agricole réduisant productivité, biodiversité,...;
- Le manque d'infrastructures pouvant accueillir les nouveaux habitants (écoles, commerces,...);
- La pollution et embarras de circulation que va apporter les potentielles 428 véhicules en plus sur le territoire;
- ...
Des lors, par cette pétition, nous demandons l'arrêt total du projet en cours et l'annulation pure et simple de tout autres projets quel qu'il soit.
Qu'au vu du chantier "Blavier" de 80 logements mis en vente depuis 2019, qui est toujours en cours de construction à 100m du projet a l'étude, quel est l'intérêt de construire encore...



| L'auteur de cette pétition a clos cette pétition. 128 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1485 |
| 2026 | 1265 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 490 |
| 2026 | 490 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 294 |
| 2026 | 294 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 272 |
| 2026 | 272 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 226 |
| 2026 | 225 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 215 |
| 2026 | 215 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 199 |
| 2026 | 199 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 119 |
| 2026 | 119 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 95 |
| 2026 | 95 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 69 |
| 2026 | 69 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 62 |
| 2026 | 62 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 69 |
| 2026 | 59 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 58 |
| 2026 | 58 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 57 |
| 2026 | 57 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2128 |
| 2026 | 2127 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 27 |
| 2026 | 27 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 27 |
| 2026 | 27 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 218 |
| 2026 | 17 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 294 |
| 2026 | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 247 |
| 2026 | 15 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.