TAXIS CONVENTIONNES EN DANGER ‼️ #Je soutiens mon taxi 🚕
📣📣 CONVENTION 2024 📣📣
- MENSONGE
MEPRIS
IRRESPECT
LE 1 FEVRIER 2024 VOTRE TAXI NE POURRA PLUS VOUS TRANSPORTER
SUITE AUX NOUVELLES CONDITIONS APPLICABLES ET NON NEGOCIEES AVEC LES TAXIS 🚕
1 - SITUATION ACTUELLE NOTRE CONVENTION avec l’Assurance Maladie PREND FIN LE 31 JANVIER 2024
2 - UN AVENANT A LA PRESENTE CONVENTION DEVAIT ETRE PUBLIE
3 - AU LIEU DE CELA L’ASSURANCE MALADIE A PROCEDE A UN « 49.3 SUR LES TAXIS »
4 - RESULTAT : PARUTION D’UNE NOUVELLE CONVENTION 2024 NON PREVUE et NON NEGOCIEE
5 - CONDITIONS de la NOUVELLE CONVENTION 2024
PLUS DE PLAFOND dans les REMISES applicables, nous préservant
6 – SOLUTIONS CONTESTER VIVEMENT CETTE CONVENTION « DEMANDE RETRAIT IMMEDIAT »
SIGNER SANS REAGIR SERA LA FIN DE NOS ENTREPRISES!!!
🚨🚨#JE SOUTIENS MON TAXI 🚨🚨SOYONS UNIS 🤝
🚨🚨 #JE SOUTIENS MA PROFESSION🚨🚨✍️✍️


Contacter l’auteur de la pétition
Gérez vos signatures
N'avez-vous pas reçu l'e-mail de confirmation ou souhaitez-vous supprimer votre signature ?
Gérez vos signaturesPartager cette pétition
Aidez cette pétition à récolter plus de signatures.
Publicité payante
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 489 |
| 2026 | 489 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 671 |
| 2026 | 451 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 293 |
| 2026 | 293 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 272 |
| 2026 | 272 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 226 |
| 2026 | 225 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 209 |
| 2026 | 209 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 199 |
| 2026 | 199 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 115 |
| 2026 | 115 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 95 |
| 2026 | 95 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 69 |
| 2026 | 69 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 61 |
| 2026 | 61 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 69 |
| 2026 | 59 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 57 |
| 2026 | 57 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1955 |
| 2026 | 1954 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 35 |
| 2026 | 35 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 27 |
| 2026 | 27 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 18 |
| 2026 | 18 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 217 |
| 2026 | 16 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 247 |
| 2026 | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 293 |
| 2026 | 14 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.