Pour un service sage-femmme à Drummondville
Contacter l'auteur de la pétition
Re:
en effet il y a beaucoup de sages-femmes qui n'ont pas de contrat avec une maison de naissance. Les listes d'attentes de sont pas dû au fait qu'il n'y a pas assez de sages-femmes mais surtout pas assez de postes disponible!
Je signe pour ma fille, ma bru, mes belles-filles, mes voisines, mes collègues de travail, et pour toutes les drummondvilloises qui souhaitent l'accompagnement d'une sage-femme.
| This discussion has been closed. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1607 |
| 2026 | 1387 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 818 |
| 2026 | 618 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 491 |
| 2026 | 491 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 296 |
| 2026 | 296 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 273 |
| 2026 | 273 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 226 |
| 2026 | 225 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 215 |
| 2026 | 215 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 200 |
| 2026 | 200 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1546 |
| 2026 | 1546 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 119 |
| 2026 | 119 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 114 |
| 2026 | 114 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 104 |
| 2026 | 104 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 97 |
| 2026 | 97 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 76 |
| 2026 | 76 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 69 |
| 2026 | 69 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 63 |
| 2026 | 63 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 69 |
| 2026 | 59 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 57 |
| 2026 | 57 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2145 |
| 2026 | 2144 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 27 |
| 2026 | 27 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.